中潔牌XZL5189ZXX60V0型車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 企業名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5189ZXX60V0 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 7000,7300,7500,7900×2500,2550×3050,3160 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 9870,9805,9710,9645,9410,9345,9110,9045 |
整備質量(kg) | 8000,8160,8460,8760 | 3,2 | 2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
專用功能說明 | 該車型主要用于各類配套勾臂箱垃圾的清理,主要裝置為勾臂總成機構.側防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×120(mm),后部防護離地高度:480(mm).安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V).僅采用4200(mm),4500(mm),4700(mm),5100(mm)軸距底盤.選裝ETC車載裝置.發動機發動機WP4.6NQ220E61,WP4.6NQ220E61A對應的油耗值(L/100km)為:26.53,發動機YCK05240-60,YCK05210-60,YCK05190-60對應的油耗值(L/100km)為:26.04,發動機B6.2NS6B260,B6.2NS6B245,B6.2NS6B230,B6.2NS6B210對應的油耗值(L/100km)為:26.6,發動機WP6H270E61,WP6H245E61對應的油耗值(L/100km)為:26.24,發動機YCS06270-60,YCS06245-60對應的油耗值(L/100km)為:26.58,,發動機YCS04200-68對應的油耗值(L/100km)為:22.38.YCK05190-60發動機**凈功率為136kw,B6.2NS6B210發動機**凈功率為151kw時,YCS04200-68發動機**凈功率為143kw時,WP4.6NQ220E61發動機**凈功率為158kw,WP4.6NQ220E61A發動機**凈功率為158kw,B6.2NS6B230發動機**凈功率為166kw,YCK05210-60發動機**凈功率為153kw,YCK05240-60發動機**凈功率為172kw,YCS06245-60發動機**凈功率為176kw,WP6H245E61發動機**凈功率為175kw時,B6.2NS6B245發動機**凈功率為177kw,B6.2NS6B260發動機**凈功率為188kw時,YCS06270-60發動機**凈功率為195kw,WP6H270E61發動機**凈功率為194kw. |
中潔牌XZL5189ZXX60V0型車廂可卸式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | SX1189LA1F1C | 底盤品牌 | 陜汽牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1935,1960 |
軸 距(mm) | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1340/1900,1340/2200 |
中潔牌XZL5189ZXX60V0型車廂可卸式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176 |
YCK05210-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 157 |
YCK05190-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 140 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
WP4.6NQ220E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
服務熱線
微信